Dag 1 - Midt Norsk mesterskap
Postet av Melhus Orientering den 26. Aug 2016
Dag 1 av Midt Norsk mesterskap går mot slutten og alle innkvartert på Idrettsparken Hotell på Røros.
Ikke noen toppresultater, men hederlig og god innsats fra alle deltakerne. Så langt er alle godt fornøyd med sin innsats. Ikke minst er det god stemning i gruppen, noe som de yngste bidrar mye til.
Kristoffer Lerli leverte den beste plasseringen fra Melhus. Han endte som nr. 5 i klassen H11-12.
Den mest prestisjefylte konkurransen, raskeste tid fra siste post inn til mål, ble vunnet av Asle Varskinn, nr. 2 ble Andreas Aagensen og tredjeplass til Sander Sandmo.
Øvrige resultater fra sprinten.
Melhus IL21 startende deltakere
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kristoffer Lerli | H 11-12 | 14:50 | +3:57 | 8:22 |
7 | Stein Ivar Foss | H 50- | 18:19 | +3:11 | 6:41 |
9 | Hege Solhjem Melhuus | D 50- | 24:04 | +6:42 | 10:59 |
12 | Johannes Halvorsrud | H 11-12 | 34:17 | +23:24 | 19:22 |
13 | Peter Prytz Jensen | H 13-14 | 30:11 | +16:13 | 12:44 |
15 | Oskar Storler | H 13-14 | 32:37 | +18:39 | 13:45 |
16 | Espen Karlsen | H 13-14 | 33:13 | +19:15 | 14:00 |
17 | Ørjan Sæter | H 13-14 | 35:15 | +21:17 | 14:52 |
18 | Eirik Skurdal | H 13-14 | 38:05 | +24:07 | 16:04 |
18 | Eivind Bakk | H 60- | 27:32 | +10:32 | 11:37 |
19 | Joakim Solberg Qvenild | H 13-14 | 39:13 | +25:15 | 16:32 |
20 | Atle Pedersen | H 40- | 27:37 | +8:56 | 8:42 |
21 | Håkon Wærnes Øfsti | H 13-14 | 42:30 | +28:32 | 17:55 |
22 | Erik Tofte jr | H 13-14 | 43:10 | +29:12 | 18:12 |
23 | Martin Aune | H 13-14 | 50:25 | +36:27 | 21:16 |
23 | Trine Sunnset | D 50- | 52:56 | +35:34 | 24:10 |
24 | Andreas Aagensen | H 13-14 | 1:00:24 | +46:26 | 25:29 |
27 | Sander Sandmo | H 15-16 | 26:11 | +11:37 | 9:33 |
29 | Kjell Rune Logan-Halvorsrud | H 40- | 33:49 | +15:08 | 10:40 |
29 | John Lerli | H 50- | 24:17 | +9:09 | 8:51 |
37 | Asle Heide Vaskinn | H 21- | 27:54 | +9:13 | 7:21 |
Resultater fra hele løpet finner du her.
Siste fra Melhus Orientering

Martins to-dagersløp fra Saga
08.10.2025

Nattløpene er i gang
01.10.2025

STOK ungdomstur til Östersund
26.09.2025

Hel o-helg med Tour de Trondheim
15.09.2025

Bedriftløp og O6-er fra Brekkåsen skole
10.09.2025