Organisering
Klubbnavn | Melhus Idrettslag |
Stiftet | 28.02.1898 |
Idretter | Allidrett, Fotball, Innebandy, Håndball, Orientering, Styrkeløft, Svømming, Basket, Swing, Trim og Volleyball |
Adresse | Idrettsvegen 35 - 7224 Melhus |
Postadresse | Postboks 99 - 7221 Melhus |
E-post | post@melhusil.no |
Hjemmeside | www.melhusil.no |
Organisasjonsnummer | 976 887 522 |
Bankforbindelse | Melhusbanken |
Bankkonto | 4230.06.64940 |
Medlem av | Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité |
Tilknyttet | Norges Idrettsforbund, Trøndelag Idrettskrets, Melhus Idrettsråd |
Arbeidsutvalget | ||
Funksjon | Navn | Tlf. |
Leder | Simen Bruheim | 408 49 074 |
Nestleder | Frank Brudal | |
Styremedlem | Hilde Gråbak Lian | |
Kasserer | Kjellaug Krogh Angvik | |
Styremedlem | Marit Leer Øyås | |
Styremedlem | Jens Kristian Auke |
Ønsker du å sende en elektronisk henvendelse til oss, vennligst bruk vårt kontaktskjema under kontakt oss.
Avdelingsledere | ||
Avdeling | ||
Trim | Lasse Børgersen | |
Ski | Robert Horghagen | |
Styrkeløft | Lars Mikal Brækken | |
Allidrett | Lasse Børgersen | |
Fotball | Rune Jøraandstad | |
Volleyball | Odd Gunnar Hammernes | |
Håndball | Inge Hovd Gangås | |
Svømming | Frank Mastad | |
Orientering | Atle Pedersen | |
Innebandy | Ketil Kvaal | |
Swing | Unni Skånøy | |
Basket | Andrea Cecilie Sundal Noteng |
For informasjon for de ulike avdelingene, vennligst se deres hjemmesider.
Husstyret |
Navn |
Øyvind Onsøyen |
Gunn Aarmo |
Aina Næprud/Anders Eggen |
Valgkomite |
Fotball, Innebandy, Styrkeløft, Trim |
Kontrollutvalg | |
Funksjon | Navn |
Leder | Jon Peder Johansen |
Medlem | Jorid Jagtøien |
Vara | Kristin Krogstad |