Kategori
Terminliste 2013
Postet av Melhus - Orientering den 25. Apr 2013
(25.04.2013) Siste oppdatering av terminlista kommer her. Terminliste 2013.
| Terminliste 2013 | Rev. 25.04.13 | ||||||
| Måned | Dag | Dato | Aktivitet | Arrangør | Startsted | Kart | Start |
| April | tirsdag | 30 | Allidrett, Brekkåsen | Brekkåsen skole | Gimse | 1730-1830 | |
| Mai |
mandag | 6 | Allidrett, Høyeggen | Melhus | Høyeggen | Høyeggen | 1800-1900 |
| onsdag | 8 | Opplæring | Melhus | Tambartun | Gimse | 1800-1915 | |
| onsdag | 8 | Allidrett, Høyeggen | Melhus | Høyeggen | Høyeggen | 1800-1900 | |
| mandag | 13 | Allidrett, Familiedag | Melhus | Saga, Gimse | Gimse | 1800-1900 | |
| onsdag | 15 | Opplæring | Melhus | Tambartun |
Gimse | 1800-1915 | |
| onsdag | 15 | Allidrett, Høyeggen | Melhus | Høyeggen | Høyeggen | 1800-1900 | |
| tirsdag | 21 | Bedriftsløp | Melhus | Brekkåsen skole | Gimse | 1700- | |
| onsdag | 22 | Allidrett, Høyeggen | Melhus | Høyeggen | Høyeggen | 1800-1900 | |
| onsdag | 22 | Opplæring/treningsløp | Melhus | Saga | Gimse | 1800-1915 | |
| torsdag | 23 | Ungdomsløp 1 | Stjørdalsblink | ||||
| onsdag | 29 | Karusell 1. løp, mellomdistanse | Klæbu | 1800- | |||
| torsdag | 30 | Ungdomsløp 2 | Skogkarene | ||||
| Juni | onsdag | 5 | Treningsløp | Melhus | Lete | Våttåsen | |
| Torsdag | 6 | Ungdomsløp 3 | Malvik | ||||
| lørdag | 8 | KM mellomdistanse | Nidarøst | ||||
| søndag | 9 | Freidigstafetten | Freidig | ||||
| onsdag | 12 | Karusell 2. løp | Orkanger IF | 1800- | |||
| onsdag | 12 | Huldrespretten | Skogsjentene | ||||
| torsdag | 13 | Ungdomsløp 4 | Trollelg | ||||
| lørdag | 15 | Sommerspræll, halvmaraton | MIL arbeidsutvalg | Gruva | |||
| onsdag | 19 | Treningsløp | Melhus | Bjønnabakken | Øyberga | 1800- | |
| onsdag | 26 | Karusell 3. løp | Børsa | 1800- | |||
| Juli | onsdag | 3 | Sommeersprint, Grønneset | Leik | Grønnest | Grønnest | 1800- |
| August | søndag | 11 | Hølondløpet | Leik | |||
| onsdag | 14 | Karusell 4. løp | Melhus | Vanntanken, Løvset | Svartåsen | 1800- | |
| søndag | 18 | Tambarskjelven/KM sprint | Orkanger | ||||
| torsdag | 22 | Ungdomsløp 5 | Nidarøst | ||||
| onsdag | 21 | Klubbmesterskap MIL | Melhus | Vanntanken, Løvset | Svartåsen | 1800- | |
| fredag | 23 | Midt-norsk sprint | Røros | ||||
| lørdag | 24 | Midt-norsk lang | Os | ||||
| søndag | 25 | Midt-norsk stafett | Os | ||||
| onsdag | 28 | Karusell 5. løp | Gaula | 1800- | |||
| torsdag | 29 | Ungdomsløp 6 | Wing | ||||
| lørdag | 31 | KM lang | Skøynar | ||||
| September | søndag | 1 | KM stafett | Verdal | |||
| onsdag | 4 | Treningsløp | Melhus | Skjetnemyra | Momarka | 1800- | |
| torsdag | 5 | Ungdomsløp 7 | Byåsen | ||||
| lørdag | 14 | Karusell- stafett/premieutdeling | Leik | ||||
| søndag | 22 | Jaktprøven | Freidig | ||||
| Oktober | søndag | 6 | Høstløpet | Børsa | |||
| onsdag | 16 | Lommelyktløp/avslutning | Melhus | Bjønnabakken | Øyberga | 1800- | |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.