GauldalsTippen 2006 - Runde 12
Postet av Melhus IL - Fotball den 30. Jun 2006
|
GauldalsTippen 2006
Resultat pr. 30.06.2006
Plass
Navn
Sted
Totalt
1
Vegard Tørset
Korsvegen
50
2
Oddvar Tørset
Korsvegen
48
3
Bård H. Stenseth
Leinstrand
47
4
Øystein Hoftun
Trondheim
46
5
Bjørn Ivar Haugen
Singsås
45
Eivind Ibenz Klemetsvoll
Kvål
45
Frank Darminder Singh
Ler
45
Marius Folde
Kvål
45
Ola Joar Sundli
Soknedal
45
10
Nils Ingulf Langlete
Svolvær
44
11
Brynjulf Kregnes
Melhus
43
Geir Bekken
Hovin
43
Ingebrigt Eidsmo
Kvål
43
Lars Hyttehaug
Budalen
43
Morten Dahle
Trondheim
43
Steinar Eggen
Melhus
43
Jostein Løkken
Trondheim
43
18
Ida Buseth Andersen
Singsås
42
Iver Myhre
Støren
42
Odd Kjønsvik
Kyrksæterøra
42
Roar Løkken
Melhus
42
22
Arnt Sundli
Soknedal
41
Bård Willy Alexandersen
Gimse
41
Lars Gunnar Storli
Budalen
41
Oddbjørn Sandø
Buvika
41
Per Olav Haugen
Singsås
41
Petter Langørgen
Gimse
41
Unni Brattset
Melhus
41
29
Ingve Løkken
Trondheim
40
Jens Olav Hov
Budal
40
Terje Vingen
Buvik
40
32
Andreas Almås
Singsås
39
Espen Tømmervold
Tanem
39
Frode Dahl
Melhus
39
Gudmund Holte
Trondheim
39
Kristoffer Hyttehaug
Budalen
39
Sindre Berg
Melhus
39
Tor Kåre Hoel
Lundamo
39
Trond Vikan Johnsen
Melhus
39
Øyvind Onsøyen
Gimse
39
41
Anne Sørflå
Ler
38
Arnt Mikkelsen
Røros
38
Atle Hokseggen
Kvål
38
Erling Onsøyen
Tiller
38
Hjørvard Bjørnbeth
Gimse
38
Håvard Rokke
Stjørdal
38
Ingmund Solberg
Soknedal
38
Jens Erik Arnesen
Askim
38
Lars Emil Hov
Budalen
38
Reidar Monsen
Melhus
38
Tonje Tangvik
Buvik
38
52
Bård Magnus Mikkelsen
Gimse
37
Lars Esten Heggvik
Kvål
37
Oddleif Almås
Singsås.
37
Roger Kamphaug
Trondheim
37
Roy Jarle Jensen
Melhus
37
57
Erlend Estenstad
Melhus
36
Finn Arne Graabak
Melhus
36
Knut Terje Vigdal
Oslo
36
Roger Johansen
Trondheim
36
61
Dag Bjørnli
Støren
35
Johan Digre
Singsås
35
Ola Bjørnli
Støren
35
Ove Mosand
Ler
35
Per A. Buseth
Singsås
35
Terje Tubaas
Melhus
35
Vegard Haugen
Melhus
35
68
Anne Sundli
Soknedal
34
Bjørn Branem
Melhus
34
Jarle Løkken
Melhus
34
Kim Arntzen
Dyrvik
34
Per Kristian Berg
Gåsbakken
34
Une Adeline Haugen
Melhus
34
74
Asle Olav Løkken
Soknedal
33
Ole Oddbjørn Haugen
Rognes
33
Ragnar Bye
Hovin
33
77
Gunnar Servold
Trondheim
32
Jørgen Nyland Graabak
Melhus
32
Nina Åmot
Gimse
32
80
Aleksander Åmot Olsen
Gimse
31
Mats Ivar Sandmo
Namsos
31
82
Abjørn Grendstabakk
Hovin
30
Heidi Hyttehaug
Budalen
30
Magni Lunde
Melhus
30
85
Gunvor Sunnset Alexandersen
Gimse
29
Hans Petter Breiby
Støren
29
Kim Andre Haugen
Rognes
29
Odd Stein Aas
Soknedal
29
89
Svein Gunnar Arntzen
Gimse
28
Villy Stein
Spongdal
28
91
Marit Børset
Støren
27
92
Karoline Lunde Simonsen
Melhus
24
93
Svein-Inge Simonsen
Melhus
23
94
Else Amundsen
Singsås
21
95
Preben Lunde Simonsen
Melhus
20
96
Einar Broen
Brandbu
15
R. | Dato | Hjemmelag | - | Bortelag | Div. | Resultat | H | U | B |
1 | 27.04.2006 | Fosenlaget | - | Melhus | 4.div. | 3-5 | X | ||
28.04.2006 | Flå | - | Nidelv | 3.div. | 1-3 | X | |||
28.04.2006 | Klæbu | - | Tydal | 4.div. | 0-2 | X | |||
29.04.2006 | Singsås | - | Tynset | 2.div. kv. | 5-4 | X | |||
29.04.2006 | Frøya | - | Sokna | 4.div. | 5-1 | X | |||
29.04.2006 | Mausund | - | Skaun | 5.div. | 3-1 | X | |||
2 | 29.04.2006 | Singsås | - | Leik | 5.div. | 4-2 | X | ||
02.05.2006 | Gimse | - | Trønder-Lyn | 5.div. | 4-1 | X | |||
04.05.2006 | Munkholmen | - | Sokna | 4.div. | 3-2 | X | |||
05.05.2006 | Buvik | - | Meldal | 3.div. | 6-4 | X | |||
05.05.2006 | Orkla | - | Flå | 3.div. | 6-1 | X | |||
05.05.2006 | Hovin | - | Støren | 5.div. | utsatt | ||||
3 | 08.05.2006 | Melhus | - | Orkla 2 | 4.div. | 3-1 | X | ||
09.05.2006 | Flå 2 | - | Gimse | 5.div. | 3-5 | X | |||
09.05.2006 | Støren | - | Leik | 5.div. | 1-6 | X | |||
09.05.2006 | Trønder-Lyn | - | Hovin | 5.div. | 2-2 | X | |||
12.05.2006 | Flå | - | Tiller | 3.div. | 4-2 | X | |||
12.05.2006 | Støren | - | Gimse | 5.div. | 1-8 | X | |||
4 | 13.05.2006 | Selbu | - | Buvik | 3.div. | 2-6 | X | ||
13.05.2006 | Klæbu | - | Tylldal | 4.div. | 1-2 | X | |||
13.05.2006 | Rindal | - | Melhus | 4.div. | 1-4 | X | |||
15.05.2006 | Gauldal | - | Singsås | 5.div. | 3-4 | X | |||
18.05.2006 | Leinstrand | - | Sverresborg | 4.div. | 0-2 | X | |||
18.05.2006 | Gimse | - | Budal/Sokna 2 | 5.div. | 7-1 | X | |||
5 | 18.05.2006 | Trønder-Lyn | - | Leik | 5.div. | 3-2 | X | ||
19.05.2006 | Buvik | - | Tynset | 3.div. | 1-1 | X | |||
19.05.2006 | Melhus | - | Frøya | 4.div. |
2-0 |
X | |||
19.05.2006 | Sokna | - | Fosenlaget | 4.div. |
4-3 |
X |
|||
20.05.2006 | Malvik FK | - | Flå | 3.div. | 4-3 | X | |||
21.05.2006 | Singsås | - | Tr.heims-Ørn 2 | 2.div. kv. | 1-9 | X | |||
6 | 23.05.2006 | Gauldal | - | Gimse | 5.div. | 4-4 | X | ||
23.05.2006 | Skaun | - | Lensvik | 5.div. | 3-1 | X | |||
25.05.2006 | Leinstrand | - | Vanvik | 4.div. | 2-3 | X | |||
26.05.2006 | Flå | - | Buvik | 3.div. | 2-4 | X | |||
26.05.2006 | Melhus | - | Oppdal | 4.div. | 4-0 | X | |||
27.05.2006 | Singsås | - | Støren | 5.div. | 8-0 | X | |||
7 | 30.05.2006 | Støren | - | Trønder-Lyn | 5.div. | 4-7 | X | ||
01.06.2006 | Hovin | - | Gauldal | 5.div. | 0-3 | X | |||
02.06.2006 | Buvik | - | Kvik | 3.div. | 5-2 | X | |||
02.06.2006 | Meldal | - | Flå | 3.div. | 1-1 | X | |||
02.06.2006 | Glimt | - | Melhus | 4.div. | 1-3 | X | |||
02.06.2006 | Heimdal | - | Leinstrand | 4.div. | 2-1 | X | |||
8 | 02.06.2006 | Klæbu | - | National | 4.div. | 4-7 | X | ||
02.06.2006 | Sokna | - | Rindal | 4.div. | 5-0 | X | |||
02.06.2006 | Gimse | - | Singsås | 5.div. | 3-4 | X | |||
03.06.2006 | Singsås | - | Træff | 2.div. kv. | 0-6 | X | |||
05.06.2006 | Singsås | - | Volda | 2.div. kv. | 1-1 | X | |||
06.06.2006 | Gauldal | - | Leik | 5.div. | 1-4 | X | |||
9 | 06.06.2006 | Gimse | - | Hovin | 5.div. | 6-0 | X | ||
08.06.2006 | Leinstrand | - | Fosen | 4.div. | 1-2 | X | |||
09.06.2006 | Flå | - | Selbu | 3.div. | 3-2 | X | |||
09.06.2006 | Melhus | - | Sokna | 4.div. | 3-3 | X | |||
10.06.2006 | Nardo | - | Buvik | 3.div. | 3-1 | X | |||
10.06.2006 | Singsås | - | Trønder-Lyn | 5.div. | 6-2 | X | |||
10 | 15.06.2006 | Munkholmen | - | Melhus | 4.div. | 1-2 | X | ||
16.06.2006 | Buvik | - | Nidelv | 3.div. | 5-3 | X | |||
16.06.2006 | Klæbu | - | Kattem | 4.div. | 2-7 | X | |||
16.06.2006 | Sokna | - | Oppdal | 4.div. | 3-3 | X | |||
16.06.2006 | Leik | - | Gimse | 5.div. | 2-3 | X | |||
17.06.2006 | Tynset | - | Flå | 3.div. | 7-1 | X | |||
11 | 17.06.2006 | Fjellværøy | - | Skaun | 5.div. | utsatt | |||
20.06.2006 | Gimse | - | Melhus 2 | 5.div. | 2-1 | X | |||
21.06.2006 | Gauldal | - | Støren | 5.div. | 11-3 | X | |||
21.06.2006 | Hovin | - | Leik | 5.div. | 2-1 | X | |||
22.06.2006 | Leinstrand | - | Ørland | 4.div. | 5-3 | X | |||
23.06.2006 | Orkla | - | Buvik | 3.div. | 6-4 | X | |||
12 | 26.06.2006 | Melhus | - | Nidelv 2 | 4.div. | 10-1 | X | ||
27.06.2006 | Gimse | - | Støren | 5.div. | 6-3 | X | |||
28.06.2006 | Gauldal | - | Trønder-Lyn | 5.div. | utsatt | ||||
30.06.2006 | Buvik | - | Tiller | 3.div. | 4-0 | X | |||
30.06.2006 | Flå | - | Kvik | 3.div. | 8-0 | X | |||
30.06.2006 | Melhus | - | Fosenlaget | 4.div. | 12-0 | X | |||
13 | 30.06.2006 | Leik | - | Singsås | 5.div. | utsatt | |||
01.07.2006 | Sokna | - | Frøya | 4.div. | |||||
01.07.2006 | Skaun | - | Mausund | 5.div. | |||||
07.07.2006 | Buvik | - | Malvik FK | 3.div. | |||||
07.07.2006 | Flå | - | Nardo | 3.div. | |||||
04.08.2006 | Nidelv | - | Flå | 3.div. | |||||
14 | 08.08.2006 | Støren | - | Hovin | 5.div. | ||||
08.08.2006 | Trønder-Lyn | - | Gimse | 5.div. | |||||
11.08.2006 | Flå | - | Orkla | 3.div. | |||||
11.08.2006 | Meldal | - | Buvik | 3.div. | |||||
11.08.2006 | Sokna | - | Munkholmen | 4.div. | |||||
12.08.2006 | Klæbu | - | Brekken | 4.div. | |||||
15 | 14.08.2006 | Orkla 2 | - | Melhus | 4.div. | ||||
15.08.2006 | Gimse | - | Flå 2 | 5.div. | |||||
17.08.2006 | Hovin | - | Trønder-Lyn | 5.div. | |||||
17.08.2006 | Lensvik | - | Skaun | 5.div. | |||||
18.08.2006 | Buvik | - | Selbu | 3.div. | |||||
18.08.2006 | Melhus | - | Rindal | 4.div. | |||||
16 | 19.08.2006 | Singsås | - | Byåsen | 2.div. kv. | ||||
19.08.2006 | Singsås | - | Gauldal | 5.div. | |||||
20.08.2006 | Tiller | - | Flå | 3.div. | |||||
23.08.2006 | Budal/Sokna 2 | - | Gimse | 5.div. | |||||
24.08.2006 | Fosenlaget | - | Sokna | 4.div. | |||||
25.08.2006 | Flå | - | Malvik FK | 3.div. | |||||
17 | 25.08.2006 | Frøya | - | Melhus | 4.div. | ||||
25.08.2006 | Leik | - | Trønder-Lyn | 5.div. | |||||
26.08.2006 | Singsås | - | Orkla | 2.div. kv. | |||||
26.08.2006 | Tynset | - | Buvik | 3.div. | |||||
29.08.2006 | Gimse | - | Gauldal | 5.div. | |||||
29.08.2006 | Støren | - | Singsås | 5.div. | |||||
18 | 30.08.2006 | Buvik | - | Flå | 3.div. | ||||
01.09.2006 | Oppdal | - | Melhus | 4.div. | |||||
02.09.2006 | Singsås | - | Gimse | 5.div. | |||||
05.09.2006 | Gauldal | - | Hovin | 5.div. | |||||
05.09.2006 | Trønder-Lyn | - | Støren | 5.div. | |||||
07.09.2006 | Kvik | - | Buvik | 3.div. | |||||
19 | 07.09.2006 | Leinstrand | - | Heimdal | 4.div. | ||||
08.09.2006 | Flå | - | Meldal | 3.div. | |||||
08.09.2006 | Melhus | - | Glimt | 4.div. | |||||
09.09.2006 | Singsås | - | Ranheim | 2.div. kv. | |||||
12.09.2006 | Trønder-Lyn | - | Singsås | 5.div. | |||||
14.09.2006 | Hovin | - | Gimse | 5.div. | |||||
20 | 15.09.2006 | Sokna | - | Melhus | 4.div. | ||||
15.09.2006 | Leik | - | Gauldal | 5.div. | |||||
16.09.2006 | Selbu | - | Flå | 3.div. | |||||
17.09.2006 | Skaun | - | Fjellværøy | 5.div. | |||||
18.09.2006 | Buvik | - | Nardo | 3.div. | |||||
18.09.2006 | Hovin | - | Singsås | 5.div. | |||||
21 | 19.09.2006 | Gimse | - | Leik | 5.div. | ||||
21.09.2006 | Leinstrand | - | Freidig | 4.div. | |||||
22.09.2006 | Nidelv | - | Buvik | 3.div. | |||||
23.09.2006 | Flå | - | Tynset | 3.div. | |||||
23.09.2006 | Melhus 2 | - | Gimse | 5.div. | |||||
24.09.2006 | Melhus | - | Munkholmen | 4.div. | |||||
22 | 24.09.2006 | Oppdal | - | Sokna | 4.div. | ||||
24.09.2006 | Leik | - | Hovin | 5.div. | |||||
24.09.2006 | Støren | - | Gauldal | 5.div. | |||||
30.09.2006 | Buvik | - | Orkla | 3.div. | |||||
30.09.2006 | Nidelv 2 | - | Melhus | 4.div. | |||||
01.10.2006 | Klæbu | - | Røros | 4.div. |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Melhus IL - Fotball

The Tavern Sportsbar
21.10.2024

Gratis fotballskole i høstferien 😀
09.10.2024

Nora Krogstad Lium
14.05.2024
🔨 NY AVTALE ⚽️ Byggern
26.04.2024