Kategori
Full fart i all-idrett for tida
Postet av Melhus IL - Orientering den 10. Okt 2013
(10.10.2013) Det har vært avholdt en kveld på Høyeggen allerede og 5 kvelder er plottet på Brekkåsen i siste halvdel av oktober.
Allidrett høsten 2013 | ||||||||
Ukedag | Dato | klokkeslett | Trinn | Antall | Oppmøtested | Kontaktperson/tlf. | Ansvar O-gruppa | Assistent |
mandag | 14.okt | 1700 | 3 | 30 | Brekkåsen | Kirsti Ekren/ | Audun Kleiven | Ole Hjulstad+ Kåre Onsøyen |
mandag | 21.okt | 1700 | 3 | 30 | Brekkåsen | Kirsti Ekren/ | Audun Kleiven | Atle Pedersen + Ingrid Rønning |
tirsdag | 22.okt | 1800 | 2 | Brekkåsen | Frode Indbryn | Audun Kleiven | Kjell Rune + Martin Melhuus | |
onsdag | 23.okt | 1700 | 1 | 30 | Brekkåsen | Kirsti Ekren/ | Audun Kleiven | Eivind B+Audun Bakk |
onsdag | 30.okt | 1700 | 1 | 30 | Brekkåsen | Kirsti Ekren/ | Kjell Rune Logan-Halvorsrud | Audun Bakk + Ingrid Rønning |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.