Kampoppsett minihåndballcup 5/4-14
Postet av Melhus IL - Håndball den 29. Mar 2014
Her finner du det endelige kampoppsettet til minihåndballcup i Melhushallen 5/4-14. Sist oppdatert 2/4-14.
Klikk her for å laste ned oppsettet som pdf-fil. Denne har bedre lesbarhet enn det du ser rett på nettsida.
Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | |||||
Tid | H | B | H | B | H | B | Klasse |
09:00 | Ranheim 1 | Lundamo 2 | Ranheim 2 | Skaun HK 1 | Lundamo 1 | Strindheim | G-7 |
09:15 | Meldal | Flatås 2 | Melhus/Gimse 1 | Flatås 3 | Melhus/Gimse 2 | Skaun HK 3 | J-7 |
09:30 | Ranheim 3 | Nidelv 1 | Ranheim 1 | Strindheim | Ranheim 2 | Lundamo 2 | G-7 |
09:45 | Melhus/Gimse 3 | Kolstad | Skaun HK 4 | Flatås 1 | Melhus/Gimse 1 | Flatås 2 | J-7 |
10:00 | Ranheim 3 | Skaun HK 1 | Lundamo 1 | Nidelv 1 | Ranheim 2 | Strindheim | G-7 |
10:15 | Flatås 1 | Meldal | Skaun HK 3 | Flatås 3 | Kolstad | Melhus/Gimse 2 | J-7 |
10:30 | Ranheim 1 | Nidelv 1 | Ranheim 3 | Lundamo 2 | Lundamo 1 | Skaun HK 1 | G-7 |
10:45 | Skaun HK 4 | Melhus/Gimse 3 | Meldal | Flatås 3 | Melhus/Gimse 1 | Flatås 1 | J-7 |
11:00 | Ranheim 4 | Nidelv 2 | Ranheim 5 | Lundamo 3 | Skaun HK 2 | Støren 1 | G-7 |
11:15 | Skaun HK 3 | Melhus/Gimse 3 | Flatås 2 | Kolstad | Skaun HK 4 | Melhus/Gimse 2 | J-7 |
11:30 | Ranheim 4 | Støren 1 | Ranheim 5 | Nidelv 2 | Skaun HK 2 | Lundamo 3 | G-7 |
11:45 | Melhus/Gimse 1 | Ranheim nedre 1 | Melhus/Gimse 2 | Ranheim nedre 2 | Melhus/Gimse 11 | Melhus/Gimse 3 | G-8 |
12:00 | Ranheim 4 | Lundamo 3 | Ranheim 5 | Støren 1 | Skaun HK 2 | Nidelv 2 | G-7 |
12:15 | Melhus/Gimse 12 | Melhus/Gimse 13 | Lundamo | Melhus/Gimse 14 | Støren 2 | Melhus/Gimse 1 | G-8 |
12:30 | Heimdal 1 | Meldal | Heimdal 2 | Melhus/Gimse 1 | Heimdal 3 | Melhus/Gimse 2 | J-8 |
12:45 | Ranheim nedre 1 | Melhus/Gimse 2 | Ranheim nedre 2 | Melhus/Gimse 11 | Melhus/Gimse 3 | Melhus/Gimse 12 | G-8 |
13:00 | Heimdal 1 | Melhus/Gimse 2 | Heimdal 2 | Meldal | Heimdal 3 | Melhus/Gimse 1 | J-8 |
13:15 | Melhus/Gimse 13 | Lundamo | Melhus/Gimse 14 | Støren 2 | Melhus/Gimse 1 | Melhus/Gimse 11 | G-8 |
13:30 | Heimdal 1 | Melhus/Gimse 1 | Heimdal 2 | Melhus/Gimse 2 | Heimdal 3 | Meldal | J-8 |
13:45 | Melhus/Gimse 2 | Melhus/Gimse 14 | Melhus/Gimse 11 | Ranheim nedre 1 | Melhus/Gimse 12 | Ranheim nedre 2 | G-8 |
14:00 | Melhus/Gimse 3 | Buvik 1 | Buvik 2 | Flatås 1 | Flatås 2 | Flå IL | J-8 |
14:15 | Lundamo | Melhus/Gimse 3 | Støren 2 | Melhus/Gimse 13 | G-8 | ||
14:30 | Melhus/Gimse 3 | Flatås 1 | Buvik 1 | Flatås 2 | Melhus/Gimse 4 | Buvik 2 | J-8 |
14:45 | Ranheim Vikåsen 1 | Melhus/Gimse 1 | Ranheim Vikåsen 2 | Strindheim/Åsvang 1 | Byåsen Stavset 1 | Tiller 1 | J-9 |
15:00 | Melhus/Gimse 3 | Buvik 2 | Buvik 1 | Flå IL | Melhus/Gimse 4 | Flatås 2 | J-8 |
15:15 | Ranheim Vikåsen 3 | Melhus/Gimse 2 | Ranheim Vikåsen 4 | Strindheim/Åsvang 2 | Byåsen Stavset 2 | Tiller 2 | J-9 |
15:30 | Melhus/Gimse 3 | Flå IL | Melhus/Gimse 4 | Flatås 1 | J-8 | ||
15:45 | Ranheim Vikåsen 1 | Tiller 1 | Ranheim Vikåsen 2 | Melhus/Gimse 1 | Byåsen Stavset 1 | Strindheim/Åsvang 1 | J-9 |
16:00 | Ranheim Vikåsen 3 | Tiller 2 | Ranheim Vikåsen 4 | Melhus/Gimse 2 | Byåsen Stavset 2 | Strindheim/Åsvang 2 | J-9 |
16:15 | Ranheim Vikåsen 1 | Strindheim/Åsvang 1 | Ranheim Vikåsen 2 | Tiller 1 | Byåsen Stavset 1 | Melhus/Gimse 1 | J-9 |
16:30 | Ranheim Vikåsen 3 | Strindheim/Åsvang 2 | Ranheim Vikåsen 4 | Tiller 2 | Byåsen Stavset 2 | Melhus/Gimse 2 | J-9 |
16:45 | Melhus/Gimse 1 | Flatås 2 | Melhus/Gimse 2 | Flå IL | Malvik 1 | Melhus/Gimse 3 | G-9 |
17:00 | Flatås 1 | Strindheim/Åsvang 3 | Kattem 2 | Flå IL | Melhus/Gimse 4 | Flatås 2 | J-9 |
17:15 | Trønder-Lyn | Melhus/Gimse 4 | Malvik 2 | Flatås 1 | Melhus/Gimse 2 | Flatås 2 | G-9 |
17:30 | Melhus/Gimse 4 | Tiller 3 | Melhus/Gimse 5 | Trønder-Lyn | Flatås 2 | Flå IL | J-9 |
17:45 | Melhus/Gimse 1 | Flatås 1 | Malvik 1 | Flå IL | Trønder-Lyn | Melhus/Gimse 3 | G-9 |
18:00 | Flatås 1 | Kattem 1 | Melhus/Gimse 5 | Strindheim/Åsvang 3 | Melhus/Gimse 3 | Trønder-Lyn | J-9 |
18:15 | Malvik 2 | Melhus/Gimse 4 | Melhus/Gimse 1 | Flå IL | Melhus/Gimse 2 | Flatås 1 | G-9 |
18:30 | Tiller 3 | Kattem 2 | Flå IL | Melhus/Gimse 4 | Melhus/Gimse 3 | Kattem 1 | J-9 |
18:45 | Malvik 1 | Melhus/Gimse 4 | Trønder-Lyn | Flatås 2 | Malvik 2 | Melhus/Gimse 3 | G-9 |
19:00 | Flatås 1 | Trønder-Lyn | Melhus/Gimse 5 | Kattem 1 | Melhus/Gimse 3 | Strindheim/Åsvang 3 | J-9 |
19:15 | Kattem 2 | Melhus/Gimse 4 | Flatås 2 | Tiller 3 | J-9 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.