Kategori
Resultater treningsløp i Skjetnemyra 4.9.2013
Postet av Melhus IL - Orientering den 4. Sep 2013
(04.09.2013) 16 deltagere i treningsløpet fra Skjetnemyra onsdagskvelden. Arild hadde lagt fine løyper nord, øst og sør for parkeringsplassen.
RESULTATERTRENINGSLØP 4 SEPTEMBER 2013 I SKJETNEMYRA
KARTMOMARKA. LØYPELEGGER: ARILD KARLSEN
NAVN | LØYPE | NUMMER | TID |
Erik W Bakk | Nybegynner | | 35.23 |
Mona Windseth | Nybegynner | | 35.23 |
Filip R Hoseth | 2,3 km | 1 | 34.38 |
Stein Hoseth | 2,3 km | 2 | 48.44 |
Audun Kleiven | 2,3 km | 3 | 52.19 |
Mirjam Halvorsrud | 2,3 km | 4 | 59.53 |
Magne Ranum | 2,3 km | 5 | 1.00.49 |
Kari Vakinn | 2,3 km | 6 | 1.08.00 |
Asle Heide Vaskinn | 2,3km | 6 | 1.08.00 |
Håkon Wærnes Øfsti | 2,3 km | 7 | 1.10.00 |
Eivind Bakk | 3,1 km | 1 | 42.26 |
Audun Bakk | 4,2 km | 1 | 32.39 |
Kjell Rune Logan-Halvorsrud | 4,2 km | 2 | 46.10 |
Ole Hjulstad | 4,2 km | 3 | 1.12.46 |
Marianne Snøan | | Deltatt | |
Hege Solhjem Melhuus | | Deltatt | |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.