Månedsplaner
Postet av Melhus IL - Håndball den 18. Okt 2012
Oktober
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1. | 2. | 3. Trening Kl 1630 | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. Trening Kl 1630 | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. Trening Kl 1630 | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. Kamper Nidarøhallen Kl 1730, 18, 19 og 1930 | 24. Trening Kl 1630 | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. Trening Kl 1630 Kamper Nidarøhallen Kl 18 og 1930 |
Oppmøte 30 min før kamp. Husk drikkeflaske.
23.10 :
Lag 1 kl. 1730 og 18.00: Trym, Jakob, Martin M, Kristian, Elliot
Lag 2 kl. 19.00 og 19.30: Truls, Amund, Martin B, Jonas, Fredrik
31.10 :
18 og 1930: Even, Petter, Stig, Jesper, Sam, Oliver
November
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. Trening Kl 1630 | 8. Kamper Nidarøhallen Kl 1730, 18, 19 og 1930 | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. Trening Kl 1630 | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. Trening Kl 1630 Kamper Nidarøhallen Kl 1730, 18, 19 og 1930 | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. Trening Kl 1630 Kamper Nidarøhallen Kl 1730 og 19 | 29. | 30. |
08.11
Lag 1 kl 1730 og 18: Svein J, Sebastian, Harald P, Martin S, Amund
Lag 2 kl 1900 og 1930: Martin H, Andrei, Jakob, Kristoffer, Even
21.11
Lag 1 kl 1730 og 18: Stig, Andrei, Martin B, Oliver, Jesper, Truls,
Lag 2 kl 19 og 1930: Lars Erik, Sam, Jonas, Fredrik, Lars Erik, Trym,
28.11
1730 og 1900: Kristoffer, Petter, Jesper, Harald P, Fredrik
Desember
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. Trening Kl 1630 | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. Trening Kl 1630 | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. Kamp Nidarøhallen Kl 1800 | 18. | 19. Trening Kl 1630 Kamper Nidarøhallen Kl 1830 og 1930 | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. Trening Kl 1630 | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
17.12:
1800: Amund, Martin M, Martin M, Even, Jesper
19.12:
1830 og 1930: Kristoffer, Elliot, Martin H, Martin S, Jakob
Januar
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1. | 2. Trening Kl 1630 | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. Trening Kl 1630 | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. Kamper Nidarøhallen Kl 18 og 1930 | 15. | 16. Trening Kl 1630 | 17. Kamper Nidarøhallen Kl 18 og 1930 | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. Trening Kl 1630 Kamper Nidarøhallen Kl 1730, 18,19 og 1930 | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. Trening Kl 1630 | 31. |
14.01:
18 og 1930: Sebastian, Kristian, Svein J, Martin M, Lars Erik, Petter
17.01:
18 og 19.30: Martin H, Amund, Trym, Truls, Stig, Even,
23.01:
Lag 1 kl 17.30 og 18.00: Kristoffer, Elliot, Sebastian, Sam, Jonas, Martin S
Lag 2 kl 19.00 og 19.30: Kristian, Andrei, Harald P, Oliver, Martin B, Svein J
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Melhus IL - Håndball

Melhusbanken Julecup
30.10.2018
Handlekveld 2015 - 13-15/10
11.10.2015
ÅRSMØTE
21.05.2015
Flott håndballhelg....
27.04.2015
HANDLEKVELDER
17.12.2014